Wyniki szkolnego etapu konkursu kuratoryjnego:
L.p. | Kod | Liczba punktów |
1. | A01 | 49 |
2. | A02 | 48 |
3. | A03 | 51 |
4. | A04 | 55 |
5. | A05 | 47 |
6. | A06 | nieobecna |
7. | A07 | 44 |
8. | A08 | 32 |
9. | A09 | 44 |
10. | A10 | nieobecna |
11. | A11 | 52 |
12. | A13 | 41 |
13. | A14 | 49 |
14. | A15 | 32 |
15. | A16 | 55 |
16. | A17 | 55 |
17. | A18 | 49 |
18. | A19 | 45 |
19. | A20 | 62 |
Niestety nikt nie awansował do kolejnego etapu ale na wyróżnienie zasługuje wynik Idy Mrozińskiej z klasy 6b, która zdecydowanie wyprzedziła pozostałych uczestników!
Serdecznie gratulujemy!
Serdecznie gratulujemy!
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz